聯(lián)系電話 18217777117
紫外老化試驗(yàn)箱 詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) 
  | 內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm  | 標(biāo)稱內(nèi)容積(L)  | 溫度范圍  | 光源  | 電源 50HZ/總功率  | 
 JW-9001  | 
 40*110*50  | 
 220  | 
 RT+10~75℃  | 
 UVA  | 
 220V/4.5KW  | 
 JW-9002  | 
 40*110*50  | 
 220  | 
 RT+10~75℃  | 
 UVB  | 
 220V/4.5KW  | 
 
 
 
 技術(shù)指標(biāo): 
 
  | A、濕度范圍:90%RH以上(只顯示不可控制): B、溫度均勻度:±1℃ C、溫度波動(dòng)度:±0.5℃ D、燈管內(nèi)中心距離:70nm  | ||||
E、測(cè)試品與燈管的中心距離:50±3mm F、光照、冷凝、噴淋試驗(yàn)周期可調(diào) G、輻照度:0.1~2.0W/m2內(nèi)可調(diào) H、機(jī)組具有自動(dòng)噴淋功能  | |||||
輻照黑板溫度  | 50℃~75℃  | ||||
燈管  | L=1200/40W, 8支(進(jìn)口燈管,使用壽命1600h以上)  | ||||
材質(zhì)  | 試驗(yàn)室材質(zhì):內(nèi)外3042B不銹鋼。 試樣架:鋁合金框式基架襯板  | ||||
紫外線波長(zhǎng)  | UVA : 315-400nm UVB : 313nm  | ||||
控制器  | 彩色觸摸屏韓國(guó)(JOOWAY990)或RKC智能控制儀  | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn)  | ASTM G154,GB/T16422.3-1997,GB/T14522,GB/T5170.9等標(biāo)準(zhǔn)  | ||||
注  | 特殊要求定做  | ||||
電話
微信掃一掃